Havelkův bič 2021
Tradiční závody na Litické přehradě, první po covidové odstávce, uspořádala naše MO 10. června 2021.
Utkalo se čtyřicet závodníků, mezi nimiž nechyběli mistr republiky v lovu na feeder, medailista a trenéři z mistrovství světa juniorů v plavané a mistr světa v plavané hendikepovaných.
Závod se vydařil, celkem bylo uloveno 221kg ryb. Vítězný Václav Bárta si odvezl pohár a cenu pro vítěze, krásný palvačák Sportex. Za 3,5 hodiny ulovil 13,86 kg ryb.Stříbrnou pozici získal Pavel Krýsl z naší MO, bronz Jakub Bárta z Přeštic. Z našich dalších úspěšných členů můžeme pochválit čtvrtého V. Loudu, 7. P. Richtera, 9. Jiřího Havla, 10. pana M. Edla a 11. J. Vaňka.
Spokojeni byli i méně úspěšní, jako ceny jsme pro ně přichystali dnes již legendární uzený bůček. Cenu útěchy, meloun, získal FN.
Havelkův bič se koná 19.4.2018
MO ČRS PLZEŇ 1 a ÚS ČRS Plzeň
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
K ÚČASTI V 25. ROČNÍKU
KLASICKÉHO ZÁVODU V PLAVANÉ
HAVELKŮV BIČ
2018
KTERÝ SE KONÁ V PLZNI, 19. DUBNA 2018
na Borské přehradě podél silnice na Valchu
PROGRAM ZÁVODU:
Do 15,00 - Sraz účastníků, 15,15 - Losování závodních úseků, do 15,50 - Příprava, 15,55 - Krmení, 16,00 - Start
19,00 - Konec závodu, vážení úlovků, předání cen
Závod bude zkrácen jedině v případě bouřky.
PROPOZICE:
Loví se pouze na plavanou podle pravidel FIPS, patentky zakázány, rohlík povolen, nesmí však být použit jako plovoucí nástraha.
HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:
Úlovky se váží, ouklej se nepočítá.
Každý účastník musí být vybaven prostorným vezírkem z jemné tkaniny, který je třeba mít během závodu napnutý, aby ryby měly volný pohyb.
Vklad je 300 Kč, závod bude dotován hodnotnými cenami.
Přihlášky s vkladem přijímá p. Kokoška v prodejně rybářských potřeb Klatovská ul. 2
(tel. 777022690). Počet míst je omezen. Přednost mají účastníci minulého ročníku, noví mohou být přijati v případě neúčasti některého z nich. Náhradníci se musí přihlásit do pořadníku, účast je nepřenosná.
HAVELKŮV BIČ je součástí Grandslamu.
Plzeňský feedercup 2017 - výsledky
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
1 | Hladík Roman | A | 7 | 5215 | 2 | C | 26 | 5600 | 2 | 4 | 10815 |
2 | Horálek Miroslav | C | 18 | 4070 | 3 | A | -1 | 5590 | 1 | 4 | 9660 |
3 | Fejfar Kamil | C | 28 | 4165 | 2 | C | 20 | 4100 | 3 | 5 | 8265 |
4 | Soukup Michal | A | 6 | 3695 | 3 | B | 15 | 3440 | 2 | 5 | 7135 |
5 | p. Edl Milan | B | 9 | 2805 | 5 | C | 17 | 6845 | 1 | 6 | 9650 |
6 | Císař Martin | B | 15 | 4555 | 2 | C | 23 | 3925 | 4 | 6 | 8480 |
7 | Podskalský Jiří | A | 2 | 3610 | 4 | A | 5 | 4195 | 2 | 6 | 7805 |
8 | Vrabec Jiří | B | 10 | 4955 | 1 | B | 11 | 2105 | 5 | 6 | 7060 |
9 | Bárta Václav | A | -1 | 6420 | 1 | C | 21 | 3200 | 6 | 7 | 9620 |
10 | Richter Pavel | C | 23 | 6180 | 1 | C | 28 | 3065 | 7 | 8 | 9245 |
11 | Vican Roman | B | 8 | 3790 | 4 | A | 6 | 3420 | 4 | 8 | 7210 |
12 | Beroušek Petr | B | 13 | 4235 | 3 | A | 2 | 2870 | 5 | 8 | 7105 |
13 | Hrubeš Petr | C | 26 | 2230 | 7 | B | 8 | 3695 | 1 | 8 | 5925 |
14 | Vicher Milan | C | 21 | 3925 | 4 | C | 19 | 3710 | 5 | 9 | 7635 |
15 | Sochor Václav | B | 16 | 2025 | 6 | A | 3 | 3590 | 3 | 9 | 5615 |
16 | Běle David | C | 20 | 2565 | 6 | B | 12 | 2620 | 3 | 9 | 5185 |
17 | Kalčík Matěj | C | 17 | 2200 | 8 | B | 16 | 2590 | 4 | 12 | 4790 |
18 | Šifta Stanislav | A | 0 | 3180 | 5 | B | 9 | 1315 | 7 | 12 | 4495 |
19 | Půta Roman | C | 19 | 3350 | 5 | C | 27 | 2760 | 8 | 13 | 6110 |
20 | Nocar Pavel | B | 12 | 1395 | 8 | B | 10 | 1600 | 6 | 14 | 2995 |
21 | Omamik Ján | A | 4 | 2985 | 6 | C | 18 | 2535 | 9 | 15 | 5520 |
22 | Krýsl Pavel | A | 1 | 2835 | 7 | A | 7 | 1145 | 8 | 15 | 3980 |
23 | Sochor Rudolf | A | 3 | 1225 | 9 | A | 4 | 1705 | 6 | 15 | 2930 |
24 | Kazda Jan | B | 11 | 1660 | 7 | B | 13 | 1205 | 8 | 15 | 2865 |
25 | Karásek Pavel | C | 22 | 1645 | 9 | A | 0 | 1485 | 7 | 16 | 3130 |
26 | Koch Radek | A | 5 | 2700 | 8 | C | 22 | 2495 | 10 | 18 | 5195 |
27 | Bišonka Jiří | B | 14 | 495 | 9 | A | 1 | 340 | 9 | 18 | 835 |
28 | Sochor Martin | C | 27 | 430 | 10 | B | 14 | 0 | 9 | 19 | 430 |
Plavaná u Jána 2017 - výsledky
I přes šílené kolísání průtoku, které je znakem vodoenergetického úsilí našich dobrodějů, co poroučejí větru a dešti, se nachytalo slušné množství ryb. Hodně záleželo na losu, kdo si vylosoval mělčinu bez prolákliny, měl prostě smůlu. Někteří renomovaní závodníci propadnuvší trudomyslnosti dokonce během závodu prchli a vyhledali útěchu u stánku s občerstvením páně Metelky. Smolařem dne byl ex post vyhodnocen Honza Kazda, který po skvělém výkonu v prvním kole (přes devět kilo) udělal bezrybku v kole druhém a na cestě domů prorazil dvě pneumatiky. Ne, ani cena útěchy by nebyla v případě takové frustrace na místě.
Celkem se ve dvou kolech ulovilo 102,055kg ryb. Převládala podoustev, plotice a cejn velký, chytil se i jeden kapr, pár jesenů (těch přibývá), několik okounů a hrouzků. Zajímavostí byl zážitek p. Edla, kterému se do zdolávané oukleje zakousl obrovský candát. Než se pustil, byl p. E zralý na výměnu prádla.
Vítězem se stal Matěj Kalčík se součtem pořadí 3 a úlovkem 7470 g, druhý objev letošní sezony Adrian Terelmeš (součet 5 a 8155g), bronz paří Romanu Vicanovi díky drtivému závěru - cejni v poslední hodině závodu - součet pořadí 5, celkový úlovek 5925g. Bramborovku si odvezl Jirka Havel s úlovkem největší ryby dne, cejna 1,5kg.
V tom bezvodí a horku to bylo utrpení, ale krásné.
Za pořádající MO Plzeň 1
Podskalský J.
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
1 | Kalčík Matěj | C | 18 | 6820 | 1 | B | 13 | 650 | 2 | 3 | 7470 |
2 | Terelmeš Adrian | C | 17 | 5400 | 4 | C | 19 | 2755 | 1 | 5 | 8155 |
3 | Vican Roman | A | 3 | 3605 | 4 | B | 10 | 2320 | 1 | 5 | 5925 |
4 | Havel Jiří | B | 12 | 2235 | 3 | C | 22 | 2345 | 2 | 5 | 4580 |
5 | Soukup Michal | A | 7 | 7580 | 2 | A | 8 | 810 | 4 | 6 | 8390 |
6 | Vicher Milan | C | 24 | 5955 | 3 | A | 3 | 1015 | 3 | 6 | 6970 |
7 | Císař Martin | A | 2 | 4945 | 3 | B | 12 | 460 | 3 | 6 | 5405 |
8 | p. Edl Milan | B | 14 | 3000 | 2 | C | 23 | 1540 | 4 | 6 | 4540 |
9 | Vrabec Jiří | B | 11 | 1670 | 4 | C | 25 | 1790 | 3 | 7 | 3460 |
10 | Půta Roman | B | 9 | 1580 | 5 | A | 2 | 1470 | 2 | 7 | 3050 |
11 | Sochor Václav | C | 23 | 6230 | 2 | A | 4 | 160 | 6 | 8 | 6390 |
12 | Fejfar Kamil | B | 13 | 1115 | 7 | A | 1 | 2590 | 1 | 8 | 3705 |
13 | Beroušek Petr | C | 19 | 3330 | 5 | B | 14 | 400 | 4 | 9 | 3730 |
14 | Kazda Jan | A | 1 | 9510 | 1 | C | 18 | 0 | 9 | 10 | 9510 |
15 | Sládek Vladimír | B | 16 | 4815 | 1 | A | 7 | 0 | 9 | 10 | 4815 |
16 | Omamík Ján | A | 4 | 2130 | 5 | C | 24 | 270 | 6 | 11 | 2400 |
17 | Richter Pavel | A | 8 | 1605 | 6 | B | 11 | 335 | 5 | 11 | 1940 |
18 | Půta Jiří | C | 20 | 1660 | 7 | C | 20 | 440 | 5 | 12 | 2100 |
19 | Němeček Fr. | B | 15 | 1035 | 8 | B | 16 | 140 | 6 | 14 | 1175 |
20 | Louda Václav | C | 25 | 755 | 9 | A | 6 | 310 | 5 | 14 | 1065 |
21 | Hladík Roman | C | 21 | 2130 | 6 | A | 5 | 0 | 9 | 15 | 2130 |
22 | Smola Pavel | B | 10 | 1305 | 6 | B | 15 | 0 | 9 | 15 | 1305 |
23 | Podskalský Jiří | C | 22 | 1095 | 8 | C | 21 | 200 | 7 | 15 | 1295 |
24 | Bárta Jakub | A | 6 | 1380 | 7 | C | 17 | 0 | 9 | 16 | 1380 |
25 | Šifta Stanislav | A | 5 | 1170 | 8 | B | 9 | 0 | 9 | 17 | 1170 |
Celkem 1. kolo: | 82055g | Celkem 2. kolo: | 20000g |
Plavaná u Jána se koná 26. srpna 2017
MO ČRS PLZEŇ 1
POŘÁDÁ ZÁVOD VE SPORTOVNÍM RYBOLOVU
PLAVANÁ U JÁNA,
který se koná v sobotu 26. srpna 2017
na Radbuze U Jána.
PROGRAM ZÁVODU:
6,30 - Sraz účastníků pod mostem
1. kolo:
6,35 - Losování závodních úseků, 7,25 – Hrubé krmení, 7,30 – Start 1. kola, 10,30 - Konec 1. kola, vážení úlovků
2. kolo:
11,55 – Hrubé krmení, 12,00 – Start, 15,00 - Konec 2. kola, vážení úlovků, předání cen.
Závodní úsek bude rozdělen do sektorů. Loví se na plavanou na jeden prut s jedním návazcem. Každý účastník musí být vybaven vezírkem s jemnou tkaninou, který musí být během přechovávání ryb vypnutý a nesmí být zatížen vloženým kamenem. Je třeba dbát na ohleduplnou manipulaci s rybami.
Maximálně je povoleno 10 litrů krmení ve vlhkém stavu a 1 l živé složky na kolo. Patentky nejsou dovoleny.
HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:
Ryby se váží, 1g =1 bod, ouklej se nehodnotí. O konečném pořadí rozhoduje součet pořadí za obě kola, v případě shody celkový úlovek.
V případě nízkého stavu vody se bude chytat na R1B
PŘIHLÁŠKY: Počet míst je omezen, přednost mají loňští účastníci. Náhradníci po domluvě, většinou není problém. Přihlášky a vklady u MP, V. Loudy a J. Podskalského, Kokoška má zavřeno.
Kdo bude chtít pečenou klobásu a pivo, si je objedná v diskusi, aby opékač nezkrachoval.
Kdo nezaplatí předem, nechytá. Milost připadá v úvahu jen ve zvlášť odůvodněných případech.Každý startuje na vlastní nebezpečí, případné změny časového rozvrhu vyhrazeny.
Strana 1 z 2