Plzeňský Plaváček se koná na Borské přehradě 27. dubna 2017
ODBOR MLÁDEŽE Zč ÚS a MO PLZEŇ
VÁS ZVOU K ÚČASTI V 22. ROČNÍKU ZÁVODU V PLAVANÉ
Plzeňský Plaváček
kategorie kadetů (do 14 let včetně) a juniorů (do 18 let včetně)
KONÁ SE v úterý 27. dubna 2017
v úseku Borské přehrady (Radbuza 1B) podél silnice na Valchu
Sraz je v proluce u silnice za chatovou zástavbou napravo ve směru z města
PROPOZICE ZÁVODU:
Loví se dle pravidel FIPS pro lov udicí na plavanou (vážení), nepočítá se ouklej. Maximální množství návnady je 7 litrů v mokrém stavu, povolen je půllitr červů, patentky jsou zakázány.
Nezapomeňte vlastní vezírky.
Pomoc dospělého je povolena u dětí do 10 let pouze při rozmotání zamotané udice. Jiná pomoc je nepřípustná.
Program: SRAZ, PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ DO 15,00
LOSOVÁNÍ DO 15,20
PŘÍPRAVA DO 15,55
HRUBÉ KRMENÍ 15,55
ZAČÁTEK ZÁVODU 16,00
KONEC ZÁVODU 19,00
NÁSLEDUJE VYHODNOCENÍ, PŘEDÁNÍ MEDAILÍ A CEN
Pořadatel si vymiňuje provést případné změny v časovém rozvrhu. Počet míst je omezen, závodníci, kteří se zúčastní závodu, nahlásí účast do 10.4. v komentářích na KURu nebo: - e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- telefonicky na J. Podskalský č. 774378911
- p. Kokoška v obchodě rybářskými potřebami – Klatovská, tel. 777022690
Za bezpečnost účastníků zodpovídají rodiče a jejich doprovod.
Podporuje nás MŠMT.
Výsledky podzimního kola krajského přeboru mládeže v plavané 1.10.2016
Poslední teplý a prosluněný den roku jsme využili k závodům. Děti si pěkně zachytaly a prokázaly velmi dobrou úroveň práce s mládeží v zúčastněných kroužcích. V kategorii žáků v podzimním závodě zvítězil Janek Netolický (Plzeň 1 - Mihule) před Emanuelem Svobodou a Josefem Machem, oba MO Horšovský Týn. Mezi dorostenci prokázal dominanci Ondra Martínek (K. Vary), druhý skončil David Holub z MO Nepomuk , třetí Zbyněk Běl z MO Stod.
Žáci:
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | |||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | |||||
1 | NETOLICKÝ Janek, 2005, Plzeň 1 | B | 12 | 1875 | 2 | A | 4 | 4015 | 1 | 3 | 5890 | |
2 | SVOBODA Emanuel, 2003, Horšovský Týn | A | 6 | 4050 | 2 | A | 3 | 3375 | 2 | 4 | 7425 | |
3 | MACH Josef, 2005, H. Týn | A | 2 | 5980 | 1 | A | 6 | 2350 | 5 | 6 | 8330 | |
4 | KRAUSOVÁ Simona, 2003, Kladruby (Stříbro) | A | 3 | 2295 | 4 | B | 15 | 1955 | 2 | 6 | 4250 | |
5 | HAVRÁNEK David, 2004, Kladruby (Stříbro) | B | 15 | 2135 | 1 | B | 18 | 1310 | 5,5 | 6,5 | 3445 | |
6 | HOLUB Ondřej, 2003, Nepomuk |
|
16 | 1645 | 3 | B | 17 | 1790 | 4 | 7 | 3435 | |
7 | DVOŘÁK Michal, 2003, Plzeň-Ježdík | B | 17 | 1200 | 6 | B | 10 | 2110 | 1 | 7 | 3310 | |
8 | VEJVANČICKÝ Matěj, 2004, Nepomuk | A | 1 | 3340 | 3 | B | 12 | 960 | 7 | 10 | 4300 | |
9 | SCHLEISS Jakub, 2006, Kdyně | B | 11 | 1440 | 4 | A | 8 | 1525 | 6 | 10 | 2965 | |
10 | ŽÁN Sebestien, 2006, Plzeň 1 | A | 7 | 2075 | 5 | B | 16 | 1310 | 5,5 | 10,5 | 3385 | |
11 | DURAJ Filip, 2004, Nepomuk | B | 13 | 980 | 8 | A | 1 | 3235 | 3 | 11 | 4215 | |
12 | DUSPIVA Marek, 2005, Kladruby (Stříbro) | B | 14 | 1100 | 7 | A | 2 | 2365 | 4 | 11 | 3465 | |
13 | KAMASOVÁ Kristýna, 2004, Nepomuk | A | 9 | 310 | 8 | B | 11 | 1815 | 3 | 11 | 2125 | |
14 | NOSÁL Tomáš, 2005, Plzeň 1 | A | 5 | 1220 | 6 | A | 5 | 1345 | 7 | 13 | 2565 | |
15 | PALACKÝ Petr, 2006, Nepomuk | B | 18 | 1405 | 5 | A | 9 | 955 | 8 | 13 | 2360 | |
16 | SCHLEISS Stanislav, 2004, Kdyně | A | 4 | 955 | 7 | B | 14 | 465 | 8 | 15 | 1420 | |
17 | NEJDL David, 2004, Kdyně | B | 10 | 545 | 9 | A | 7 | 30 | 9 | 18 | 575 | |
18 | DVOŘÁK Jan, 2006, Kdyně | A | 8 | 180 | 9 | B | 13 | 190 | 9 | 18 | 370 |
Dorost:
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
1 | MARTÍNEK Ondřej, 2000, K. Vary | C | 22 | 5430 | 1 | C | 24 | 6905 | 1 | 2 | 12335 |
2 | HOLUB David, 2001, Nepomuk | C | 19 | 4255 | 2 | C | 26 | 3830 | 4 | 6 | 8085 |
3 | BĚL Zbyněk, 1998, Stod | C | 23 | 2475 | 4 | C | 29 | 5575 | 2 | 6 | 8050 |
4 | RYP Pavel, 2001, Kladruby (Stříbro) | C | 26 | 2140 | 6 | C | 23 | 4005 | 3 | 9 | 6145 |
5 | STROLENÝ Miroslav, 2001, Nepomuk | C | 20 | 3115 | 3 | C | 19 | 1955 | 6 | 9 | 5070 |
6 | KAŇKA Jaromír, 1999, Stříbro | C | 29 | 2405 | 5 | C | 21 | 2505 | 5 | 10 | 4910 |
7 | ZAJÍC Vladimír, 1999, Horšovský Týn | C | 24 | 1685 | 7 | C | 22 | 1025 | 7 | 14 | 2710 |
Krajský přebor mládeže v plavané 2016 - jarní kolo - výsledky
Šestatřicet mladých rybářů a rybářek se sešlo v Klášteře u Nepomuka, aby změřilo síly v jarním kole krajského přeboru v plavané. MO Nepomuk se ujala akce již podruhé a můžeme konstatovat, že závody byly velmi pěkné. Poděkování patří jak vedení Místní organizace, tak tamnímu odboru mládeže. V kategorii žáků (do 14 let) nejlépe zachytal David Nejdl z MO Kdyně, svěřenec nestárnoucího syna Kozinova - Václava Váchala. Ulovil ve dvou kolech 4375g ryb. Druhé místo obsadil nadějný Sebastian Žán z MO Plzeň 1 s 3875 gramy, bronz získal Petr Palacký z MO Nepomuk. Ulovil 3095 gramů ryb.
Mezi dorostenci zvítězil David Holub z pořádající MO s 5835 gramy ryb, druhý skončil Zbyněk Běl z MO Stod (6780 gramů), třetí Daniel Bárta (opět Nepomuk) chytil 6440 gramů ryb.
ŽÁCI:
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | |||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | |||||
1 | NEJDL David, 2004, Kdyně | C | 14 | 3260 | 1 | A | 1 | 1115 | 1 | 2 | 4375 | |
2 | ŽÁN Sebestian, 2006, Plzeň 1 | D | 24 | 2425 | 1 | D | 20 | 1450 | 2 | 3 | 3875 | |
3 | PALACKÝ Petr, 2006, Nepomuk | E | 32 | 415 | 2 | D | 22 | 2680 | 1 | 3 | 3095 | |
4 | DURAJ Filip, 2004, Nepomuk | B | 11 | 1120 | 2 | C | 13 | 775 | 1 | 3 | 1895 | |
5 | HAVRÁNEK David, 2004, Kladruby (Stříbro) | B | 10 | 1510 | 1 | B | 7 | 205 | 2 | 3 | 1715 | |
6 | ŠIMICE Jan, 2005, Plzeň-Ježdík | E | 27 | 645 | 1 | E | 31 | 45 | 3 | 4 | 690 | |
7 | VEJVANČICKÝ Matěj, 2004, Nepomuk | D | 20 | 1370 | 2 | B | 11 | 170 | 3 | 5 | 1540 | |
8 | MAŠEK Filip, 2005, Nepomuk | D | 22 | 1230 | 3 | E | 30 | 85 | 2 | 5 | 1315 | |
9 | BURIAN Jan, 2005, Bělá | B | 7 | 465 | 4 | E | 29 | 90 | 1 | 5 | 555 | |
10 | SCHLEISS Stanislav, 2004, Kdyně | C | 13 | 535 | 5 | B | 8 | 580 | 1 | 6 | 1115 | |
11 | MATĚJÍČEK Jan, 2006, Plzeň-Ježdík | B | 8 | 1045 | 3 | A | 2 | 10 | 3 | 6 | 1055 | |
12 | KOHOUT Jan, 2003, Nepomuk | A | 1 | 600 | 1 | E | 32 | 0 | 5 | 6 | 600 | |
13 | DUSPIVA Marek, 2005, Kladruby (Stříbro) | C | 12 | 3245 | 2 | B | 9 | 0 | 4,5 | 6,5 | 3245 | |
14 | KAMASOVÁ Kristýna, 2004, Nepomuk | E | 30 | 15 | 4,5 | C | 12 | 575 | 2 | 6,5 | 590 | |
15 | NETOLICKÝ Janek, 2005, Plzeň 1 | C | 17 | 2485 | 3 | D | 26 | 255 | 4 | 7 | 2740 | |
16 | SVOBODA Emanuel, 2003, Horšovský Týn | D | 25 | 765 | 4 | C | 17 | 270 | 3 | 7 | 1035 | |
17 | JANOVSKÝ David, 2005, Plzeň 1 | A | 2 | 0 | 5 | A | 3 | 200 | 2 | 7 | 200 | |
18 | DVOŘÁK Jan, 2006, Kdyně | E | 29 | 130 | 3 | A | 5 | 0 | 4,5 | 7,5 | 130 | |
19 | DVOŘÁK Michal, 2003, Plzeň-Ježdík | A | 3 | 75 | 3 | A | 6 | 0 | 4,5 | 7,5 | 75 | |
20 | ŠÍMOVÁ Lucie, 2003, Horšovský Týn | A | 5 | 310 | 2 | D | 24 | 0 | 6 | 8 | 310 | |
21 | SCHLEISS Jakub, 2006, Kdyně | A | 6 | 10 | 4 | C | 14 | 265 | 4 | 8 | 275 | |
22 | KRAUSOVÁ Simona, 2003, Kladruby (Stříbro) | C | 16 | 1675 | 4 | B | 10 | 0 | 4,5 | 8,5 | 1675 | |
23 | BENEŠ Jakub, 2004, Bělá | D | 26 | 75 | 6 | D | 23 | 440 | 3 | 9 | 515 | |
24 | ŠIMICE Václav, 2004, Plzeň-Ježdík | D | 23 | 305 | 5 | E | 27 | 10 | 4 | 9 | 315 | |
25 | ISCEVIČOVÁ Štěpánka, 2006, Stříbro |
|
31 | 15 | 4,5 | C | 16 | 135 | 5 | 9,5 | 150 | |
26 | HOLUB Ondřej, 2003, Nepomuk | B | 9 | 325 | 5 | D | 25 | 200 | 5 | 10 | 525 |
DOROST:
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
1 | HOLUB David, 2001, Nepomuk | F | 42 | 2290 | 3 | F | 43 | 3545 | 2 | 5 | 5835 |
2 | BĚL Zbyněk, 1998, Stod | F | 36 | 1445 | 5 | F | 41 | 5335 | 1 | 6 | 6780 |
3 | BÁRTA Daniel, 2001, Nepomuk | F | 45 | 4385 | 2 | F | 40 | 2055 | 4 | 6 | 6440 |
4 | KAŇKA Jaromír, 1999, Stříbro | F | 44 | 4895 | 1 | F | 37 | 1035 | 6 | 7 | 5930 |
5 | RYP Pavel, 2001, Kladruby (Stříbro) | F | 37 | 1520 | 4 | F | 42 | 2840 | 3 | 7 | 4360 |
6 | PALACKÁ Kristýna, 2000, Nepomuk | F | 41 | 935 | 7 | F | 45 | 1395 | 5 | 12 | 2330 |
7 | ZAJÍC Vladimír, 1999, Horšovský Týn | F | 39 | 1170 | 6 | F | 36 | 160 | 9 | 15 | 1330 |
8 | STROLENÝ Miroslav, 2001, Nepomuk | F | 40 | 290 | 9 | F | 44 | 920 | 7 | 16 | 1210 |
9 | PÍŠKOVÁ Daniela, 2000, Bělá | F | 38 | 450 | 8 | F | 39 | 620 | 8 | 16 | 1070 |
10 | ŠTĚRBA Saša, 1999, Kladruby (Stříbro) | F | 43 | 85 | 10 | F | 38 | 35 | 10 | 20 | 120 |
Krajský přebor mládeže v plavané se koná v Klášteře 23. dubna 2016
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk, odbor mládeže s pověřením Západočeského územního svazu
Vás všechny srdečně zve na
Krajský přebor v LRU plavané mládeže
KDY: 23.4.2016
KDE: Revír Úslava 5 pod rybníkem v obci Klášter u Nepomuka
Přihlášky posílejte nejpozději do 10.4.2016 na e-mailovou adresu b.kohoutova.b@seznam.cz, nebo na tel. čísle p. Hozman - 723 749 838
Program:
7.00 | sraz účastníků pod hospodou v obci Klášter (GPS: 49.5004228N, 13.5779858E) | |
7.15 | prezence, losování, rozchod na místa | |
7.15 | - 8.55 | příprava |
8.55 | - 9.00 | krmení |
9.00 | - 12.00 | 1. závod |
12.00 | - 13.00 | vážení |
13.00 | - 14.00 | oběd v pergole u hřiště |
losování míst 2. závodu | ||
14.00 | - 15.00 | příprava |
14.55 | - 15.00 | krmení |
15.00 | - 18.00 | 2. závod |
18.00 | - 19.00 | vážení, vyhodnocení a předání cen |
Omezený počet míst na revíru Úslava 5 na 42 míst. Při větším počtu závodníků, bude sektor pro U18 (závodníci od 14 do 18 let) přesunut na rybník Klášter. Bude včas upřesněno po odevzdání přihlášek závodníků. Pro obě kola dohromady je omezené množství krmení na 12l a živé nástrahy na 1l. 20 minut před zahájením závodu proběhne kontrola množství návnad a nástrah. Použití patentek je zakázáno. Loví se pouze na plavanou podle pravidel FIPS. Možnost lovu na rohlík.
Ouklej se počítá všem!!
S ohledem na omezené prostory, nebudou nepřihlášení závodníci, v případě obsazení míst řádně přihlášenými závodníky, závodit!
Pro všechny závodníky a pro přihlášené doprovody je zajištěné občerstvení v podobě nápoje a klobásy.
Pořadatel má právo na případnou změnu v časovém rozvrhu.
Sponzorem akce jsou obec Klášter; ČRS z.s., MO Nepomuk; Západočeský územní svaz; Decathlon.
Na všechny se srdečně těšíme.