Havelkův bič 2017 - výsledky
Č. | Jméno | Los | Gramů | Pořadí |
12 | Roman Půta | 35 | 8595 | 1 |
15 | Václav Bárta | -1 | 8175 | 2 |
34 | Jiří Podskalský | 37 | 7425 | 3 |
1 | p. Edl | 10 | 7365 | 4 |
36 | Martin Bárta | 34 | 6640 | 5 |
26 | Petr Molek | -2 | 6360 | 6 |
19 | Zdeněk Polívka | 32 | 6245 | 7 |
16 | Jakub Bárta | 20 | 6215 | 8 |
29 | Pavel Krýsl | 6 | 5845 | 9 |
38 | Kamil Fejfar | 31 | 5495 | 10 |
30 | Václav Louda | 39 | 5370 | 11 |
31 | Jan Hozman | 5 | 5325 | 12 |
5 | Milan Vicher | 11 | 4815 | 13 |
14 | Petr Beroušek | 13 | 4780 | 14 |
9 | Roman Hladík | 12 | 4440 | 15 |
35 | David Běle | 0 | 4405 | 16 |
18 | Zdeněk Mašát | 1 | 4310 | 17 |
17 | Stanislav Šifta | 19 | 4145 | 18 |
8 | Pavel Smola | 30 | 4010 | 19 |
11 | MP | 17 | 3765 | 20 |
20 | Jaroslav Hrdlička | 27 | 3755 | 21 |
39 | Martin Císař | 36 | 2995 | 22 |
25 | Ján Omamik | 29 | 2805 | 23 |
24 | Hanuš Škubal | 23 | 2725 | 24 |
3 | Fr. Bartoš | 2 | 2720 | 25 |
33 | Jiří Havel | 21 | 2695 | 26 |
40 | Matěj Kalčík | 16 | 2585 | 27 |
7 | Jiří Kokoška | 15 | 2310 | 28 |
32 | Roman Vican | 8 | 2195 | 29 |
27 | Pavel Nocar | 22 | 2170 | 30 |
21 | Petr Bultas | 18 | 2090 | 31 |
28 | Fr. Němeček | 26 | 1815 | 32 |
4 | Jiří Vrabec | 3 | 1800 | 33 |
10 | Pavel Richter | 14 | 1525 | 34 |
37 | Adam Prach | 33 | 1420 | 35 |
23 | Miroslav Horálek | 28 | 1375 | 36 |
22 | Luboš Kasl | 4 | 1115 | 37 |
2 | Jan Vaněk | 9 | 1070 | 38 |
13 | Jiří Půta | 7 | 535 | 39 |
6 | Jan Kazda | 38 | 425 | 40 |
Celkem uloveno [g]: | 153850 |
Plavaná U Jána 2016 - výsledky
Srpnová sobota se vyznamenala tropickým vedrem, ekologičtí výrobci elektřiny nás též potěšili kolísáním vody a ve druhém kole už to vypadalo jakoby někdo chtěl řeku vypustit. Tolik k negativům. V ranním kole ryby braly moc pěkně, lovili se cejni, podoustve, plotice, jeseni, cejnkové, okouni. Nejlepší byl reprezentant naší MO pan Edl na horním forhontu, kde nalapal rovných deset kilo. Hodně závodníků nachytalo mezi čtyřmi a pěti kily. Odpoledne už to bylo těžší, většina lidí okolo kila, všem odskočili Kuba Bárta nalovivší 4240 gramů a MP s 3225 gramy. Osvědčilo se rozdělení do tří sektorů ve dvou kolech. Vítězem se stal Roman Hladík, stříbro získal pan Edl, bronz Jakub Bárta bramborovou MP(všichni Plzeň). Až se účastníci zmátoří z úpalu a dehydratace, určitě se shodnou na tom, že se jim závod líbil.
Ještě si můžeme postesknout, že už brzy nám a rybám dotační vysavači tento krásný úsek "upraví" na plovárnu a lodičkárnu. To se to bude plavat mezi vložkami v hloubce po kolena. Rovněž pádlování proti proudu metr za vteřinu bude lahůdka, ale Hradílek to určitě dá.
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
1 | Hladík Roman | B | 17 | 5745 | 1 | A | 2 | 1580 | 2 | 3 | 7325 |
2 | p. Edl Milan | C | 30 | 10000 | 1 | A | 8 | 1245 | 3 | 4 | 11245 |
3 | Bárta Jakub | C | 24 | 5425 | 3 | B | 17 | 4240 | 1 | 4 | 9665 |
4 | Soukup Michal | A | 7 | 6175 | 3 | A | 1 | 3225 | 1 | 4 | 9400 |
5 | Omamík Ján | B | 16 | 5080 | 2 | B | 18 | 1725 | 4 | 6 | 6805 |
6 | Louda Václav | A | 6 | 6570 | 2 | B | 12 | 1345 | 5 | 7 | 7915 |
7 | Podskalský Jiří | B | 12 | 4555 | 3 | A | 5 | 1050 | 4 | 7 | 5605 |
8 | Vican Roman | A | 5 | 6905 | 1 | B | 20 | 435 | 7 | 8 | 7340 |
9 | Bultas Petr | A | 9 | 4730 | 5 | B | 15 | 1740 | 3 | 8 | 6470 |
10 | Beroušek Petr | B | 11 | 2975 | 7 | C | 30 | 2980 | 1 | 8 | 5955 |
11 | Vrabec Jiří | B | 13 | 4125 | 4 | C | 29 | 1490 | 4 | 8 | 5615 |
12 | Jičínský Petr | A | 2 | 3220 | 6 | C | 22 | 2320 | 2 | 8 | 5540 |
13 | Sochor Rudolf | C | 26 | 1555 | 7 | B | 16 | 1920 | 2 | 9 | 3475 |
14 | Šifta Stanislav | A | 1 | 5510 | 4 | B | 13 | 1270 | 6 | 10 | 6780 |
15 | Půta Roman | C | 23 | 5945 | 2 | C | 21 | 15 | 9 | 11 | 5960 |
16 | Havel Jiří | B | 18 | 3595 | 6 | C | 25 | 675 | 5 | 11 | 4270 |
17 | Němeček Fr. | A | 8 | 1635 | 8 | C | 24 | 1495 | 3 | 11 | 3130 |
18 | Půta Jiří | C | 28 | 2220 | 5 | C | 27 | 630 | 6 | 11 | 2850 |
19 | Kazda Jan | B | 14 | 3995 | 5 | C | 28 | 365 | 7 | 12 | 4360 |
20 | Hozman Jan | B | 15 | 1855 | 8 | A | 10 | 960 | 5 | 13 | 2815 |
21 | Vicher Milan | C | 29 | 1670 | 6 | A | 3 | 645 | 7 | 13 | 2315 |
22 | Škubal Hanuš | C | 27 | 2255 | 4 | B | 11 | 0 | 10 | 14 | 2255 |
23 | Holub Ondřej | C | 25 | 1380 | 9 | A | 4 | 730 | 6 | 15 | 2110 |
24 | Smola Pavel | C | 22 | 1510 | 8 | A | 9 | 300 | 8 | 16 | 1810 |
25 | Richter Pavel | A | 3 | 2410 | 7 | B | 14 | 0 | 10 | 17 | 2410 |
26 | Sládek Vladimír | B | 19 | 555 | 9,5 | C | 26 | 240 | 8 | 17,5 | 795 |
27 | Šalom Josef | B | 20 | 555 | 9,5 | B | 19 | 180 | 8 | 17,5 | 735 |
28 | Holub David | C | 21 | 870 | 10 | C | 23 | 0 | 10 | 20 | 870 |
30 | Bárta Martin | A | 4 | 0 | 10 | A | 7 | 0 | 10 | 20 | 0 |
30 | Fejfar Kamil | A | 10 | 0 | 10 | A | 6 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Plavaná U Jána se koná 27. srpna 2016.
MO ČRS PLZEŇ 1
POŘÁDÁ ZÁVOD VE SPORTOVNÍM RYBOLOVU
PLAVANÁ U JÁNA,
který se koná v sobotu 27. srpna 2016
v proudném úseku Radbuzy U Jána.
PROGRAM ZÁVODU:
7,00 - Sraz účastníků pod mostem
1. kolo:
7,20 - Losování závodních úseků, 8,55 – Hrubé krmení, 9,00 – Start 1. kola, 11,30 - Konec 1. kola, vážení úlovků
2. kolo:
12,00 - Losování závodních úseků, 13,25 – Hrubé krmení, 13,30 – Start, 16,00 - Konec 2. kola, vážení úlovků, předání cen.
Závodní úsek bude rozdělen do sektorů. Loví se na plavanou na jeden prut s jedním návazcem. Každý účastník musí být vybaven vezírkem, který musí být během přechovávání ryb vypnutý a nesmí být zatížen vloženým kamenem.
Maximálně je povoleno 7 litrů krmení ve vlhkém stavu a 1 l živé složky na kolo. Patentky nejsou dovoleny. Vklad je 250 Kč.
HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:
Ryby se váží, 1g =1 bod, ouklej se nehodnotí. O konečném pořadí rozhoduje součet pořadí za obě kola, v případě shody celkový úlovek.
PŘIHLÁŠKY: Počet míst je omezen, přednost mají loňští účastníci. Náhradníci po domluvě. Přihlášky a vklady u Jirky Kokošky, tel. 777022690
Havelkův bič 2016 - výsledky
Havelkův bič bývá příjemným závodem, ale dovede někdy potrápit. Přepršky, občas vítr, krátký čas na přípravu, někdy špatný los nebo soused, kterému se povedlo krmení a stáhl nám všechny ryby k sobě... Ročník 2016 se vydařil, ryby braly a rybáři už určitě oschli. Celkem se ulovilo 135 kg ryb. Vítězem se stal náš člen Jakub Bárta před Václavem Černým a Zdeňkem Mašátem (oba z MO Stod). Další tři závodníci z naší MO obsadili 4. 5. a 6. místo. Pochvalu zaslouží jediná dáma ve startovním poli Petra Netolická, které se podařilo přechytat v sousedství lovící renomované borce.
k.poř. | Jméno | los | gramů |
1 | Bárta Jakub | 40 | 7795 |
2 | Černý Václav | 37 | 7140 |
3 | Mašát Zdeněk | 2 | 6515 |
4 | Kokoška Jiří | 31 | 6285 |
5 | Podskalský Jiří | 27 | 5525 |
6 | Vaněk Jan | 29 | 5400 |
7 | Bultas Petr | 19 | 5240 |
8 | Bárta Václav | 6 | 4435 |
9 | Půta Jiří | 36 | 4165 |
10 | Fejfar Kamil | 43 | 4155 |
11 | Kazda Jan | 0 | 4085 |
12 | Hladík Roman | 4 | 4000 |
13 | Molek Petr | 1 | 3935 |
14 | Půta Roman | 11 | 3930 |
15 | Šifta Stanislav | 3 | 3850 |
16 | Kuneš Luboš | 34 | 3795 |
17 | p. Edl | 7 | 3790 |
18 | Matas Miroslav | 12 | 3745 |
19 | Sochor Václav | 33 | 3665 |
20 | Soukup Michal | 5 | 3580 |
21 | Vican Roman | 35 | 3235 |
22 | Netolická Petra | 15 | 2835 |
23 | Beroušek Petr | 18 | 2790 |
24 | Smola Pavel | 13 | 2750 |
25 | Hanuš Škubal | 30 | 2715 |
26 | Hozman Jan | 14 | 2355 |
27 | Havel jiří | 39 | 2170 |
28 | Horálek Miroslav | 8 | 2160 |
29 | Vicher Milan | 20 | 2090 |
30 | Němeček František | 16 | 2035 |
30 | Nocar Pavel | -1 | 2035 |
31 | Richter Pavel | 41 | 2015 |
32 | Louda Václav | 17 | 1855 |
33 | Šerý Radek | 32 | 1805 |
34 | Kasl Luboš | 9 | 1775 |
35 | Šalom j. | 42 | 1265 |
36 | Bartoš František | 26 | 1035 |
37 | Vrabec Jiří | 21 | 1000 |
37 | Krýsl Pavel | 10 | 1000 |
38 | Čech Jaroslav | 24 | 975 |
39 | Omamik Jan | 23 | 25 |
134950 |
23. ročník závodu Havelkův bič se koná 14. dubna 2016 na Borské přehradě.
Podrobnosti na http://www.kur.estranky.cz/clanky/grandslamove-zavody/havelkuv-bic-se-kona-14.-dubna-2016.html
Strana 2 z 2