V ertéčku mládeže se začíná blýskat na lepší časy. Někdejší animozity mezi ambiciozními jedinci jsou pryč, děti i vedoucí jezdí na závody třeba i proto, že se s kamarády rádi vidí. Má to jen jeden háček, děti si "nejdou po krku" ani po sportovní stránce a výsledky nejsou ještě to pravé ořechové. Ale to nevadí, na věci je hlavní to, že děti nedřepí doma u počítače nebo nezírají do telefonu. Díky vedoucím, rodičům i závodníkům. 

Mladší žáci  2004 -ml.                  
číslo jméno závodníka ročník MO muška skish muška dálka               aremberg zátěž skish zátěž dálka(m) z. dálka body celkem pořadí
4 Nejdl David 2004 Kdyně A 40 27,75 26,58 54,33 84 65 45,9 68,85 312,18 1
15 David Havránek 2004 Stříbro A 15 23,82 22,08 45,9 82 60 40,03 60,045 262,945 2
10 Jakub Schleise 2006 Kdyně B 0 18,52 17,84 36,36 54 55 30,47 45,705 191,065 3
11 Standa Schleise 2004 Kdyně B 15 21,26 19,49 40,75 54 15 25,32 37,98 162,73 4
8 Šimice Jan 2005 Ježdíci PM1 0 18,6 18,47 37,07 58 15 29,62 44,43 154,5 5
14 Dvořák Jan 2006 Kdyně C 0 19,31 18,07 37,38 42 20 36,25 54,375 153,755 6
16 Duspiva Marek 2005 Stříbro B 0 17,62 17,49 35,11 42 30 30,25 45,375 152,485 7
9 Šimice Václav 2004 Ježdíci PM1 0 20,53 17,34 37,87 38 15 35,54 53,31 144,18 8
5 Václav Kovářík 2005 Nýrsko 0 17,17 17,04 34,21 40 20 27,9 41,85 136,06 9
7 Vejvančický Matěj 2004 Nepomuk B 0 11,92 11,57 23,49 32 25 29,62 44,43 124,92 10
1 Jan Burian 2005 Bělá n. R. 0 14,1 12,35 26,45 52 10 16,95 25,425 113,875 11
13 Martin Heidtke 2004 Kdyně C 0 19,18 18,91 38,09 16 10 25,94 38,91 103 12
17 Vávra Jakub 2005 Stříbro C 0 11,08 11,07 22,15 28 5 22,4 33,6 88,75 13
2 Jakub Beneš 2004 Bělá n. R. 0 11,44 9,97 21,41 24 5 24,45 36,675 87,085 14
3 Martin Přerost 2005 Nýrsko 0 15,98 14,66 30,64 14 0 26,45 39,675 84,315 15
6 Vojtěch Treml 2006 Nýrsko 0 10,77 10,5 21,27 6 5 24,4 36,6 68,87 16
12 Martin Široký 2005 Bělá n. R. 0 0 0 0 10 5 29,92 44,88 59,88 17
Mladší žákyně 2004 -ml.                  
číslo jméno závodníka ročník MO muška skish muška dálka               aremberg zátěž skish zátěž dálka(m) z. dálka body celkem pořadí
1 Štěpánka Isevičová 2006 Stříbro C 0 17,95 17,78 35,73 28 25 27,5 41,25 129,98 1
3 Nejdlová Lucie  2007 Kdyně C 0 17,42 16,71 34,13 16 25 20,67 31,005 106,135 2
2 Tereza Burešová 2006 Stříbro B 0 11,67 11,31 22,98 4 0 27,35 41,025 68,005 3
Starší žáci  2001 -2003                  
číslo jméno závodníka ročník MO muška skish muška dálka               aremberg zátěž skish zátěž dálka(m) z. dálka body celkem pořadí
10 Pechmann Václav 2002 Stříbro B 0 29,52 27,88 57,4 72 40 45,85 68,775 238,175 1
11 Ryp Pavel 2001 Stříbro B 0 23,56 20,43 43,99 64 70 39,83 59,745 237,735 2
1 David Holub 2001 Nepomuk A 0 32,12 25,99 58,11 72 40 42,92 64,38 234,49 3
4 Ondřej Holub 2003 Nepomuk A 0 25,05 21,59 46,64 62 35 39,38 59,07 202,71 4
8 Jan Svoboda 2002 Kdyně C 0 21,13 20,88 42,01 50 30 38,24 57,36 179,37 5
7 Svoboda Emanuel 2003 Nepomuk B 0 15,78 13,58 29,36 62 30 32,2 48,3 169,66 6
6 Dvořák Michal 2003 Ježdíci PM1 0 21,76 21,25 43,01 42 35 33,03 49,545 169,555 7
2 Jakub Záleský 2001 Nepomuk A 0 17,05 16,64 33,69 50 30 36,98 55,47 169,16 8
3 Josef Vacek 2001 Nepomuk A 0 23,98 22,28 46,26 30 25 36,22 54,33 155,59 9
5 Jan Kohout 2003 Nepomuk B 0 12,92 12,79 25,71 46 25 29,3 43,95 140,66 10
Starší žákyně 2001-2003                  
číslo jméno závodníka ročník MO muška skish muška dálka               aremberg zátěž skish zátěž dálka(m) z. dálka body celkem pořadí
4 Simona Krausová 2003 Stříbro A 50 26,17 24,48 50,65 86 50 37 55,5 292,15 1
2 Anna Tomanová 2001 Kdyně A 15 24,9 23,96 48,86 62 45 29,05 43,575 214,435 2
1 Kristýna Kamasová 2003 Nepomuk B 0 12,37 12,05 24,42 28 25 27 40,5 117,92 3
3 Šímová Lucie 2003 Stříbro C 0 16,15 14,96 31,11 14 30 25,07 37,605 112,715 4
Junioři 2000 -1998                  
číslo jméno závodníka ročník MO muška skish muška dálka               aremberg zátěž skish zátěž dálka(m) z. dálka body celkem pořadí
4 Jaromír Kaňka 1999 Stříbro C 65 40,01 38,12 78,13 82 55 51,8 77,7 357,83 1
2 Jaroslav Iha 1998 Kdyně A 25 42,59 41,45 84,04 82 60 53,73 80,595 331,635 2
5 Václav Havránek 1999 Stříbro A 45 26,49 26,29 52,78 78 65 51,57 77,355 318,135 3
3 Tomáš Tlustý 2000 Kdyně B 25 29,52 28,95 58,47 90 75 41,1 61,65 310,12 4
1 Jakub Mathauser 1998 Kdyně A 40 39,85 36,17 76,02 92 30 47,24 70,86 308,88 5
6 Alexandr Štěrba 1999 Stříbro A 0 30,38 29,42 59,8 84 60 42,6 63,9 267,7 6
Juniorky 2000 -1998                  
číslo jméno závodníka ročník MO muška skish muška dálka               aremberg zátěž skish zátěž dálka(m) z. dálka body celkem pořadí
1 Daniela Píšková 2000 Bělá n. R. 5 24 22,36 46,36 92 60 32,78 49,17 252,53 1
2 Kateřina Patková 1999 Kdyně B 15 30,92 28,48 59,4 74 70 0 0 218,4 2
Družstva                        
Číslo Družstvo Body Pořadí p. body p.poř.                
9 Kdyně A 1167,13 1 957,95 2                
6 Stříbro A 1140,93 2 1140,93 1                
10 Kdyně B 882,315 3 882,315 3                
2 Nepomuk A 761,95 4 761,95 4                
7 Stříbro B 696,4 5 696,4 6                
4 Stříbro C 689,275 6 729,405 5                
3 Nepomuk B 553,16 7 435,24 10                
11 Kdyně C 542,26 8 542,26 7                
1 Bělá n. R. 513,37 9 513,37 8                
8 Ježdíci PM1 468,235 10 468,235 9                
5 Nýrsko 289,245 11 289,245 11                

Neuvěřitelných 47 závodníků se sešlo na "halovkách" v Nepomuku, aby změřilo síly ve skishi a arenbergu. Máme radost, že RT zase začíná ožívat a to dokonce i v Plzni. Děti trénují ve škodalandu a na Lochotíně.

Znamenitého úsěpchu dosáhl v kategorii mladších žáků náš závodník Jan Šimice, který získal stříbrnou medaili. Václav Šimice skončil desátý, Janek Netolický panáctý, Michal Haidelmeier osmnáctý, Michal Dvořák byl mezi staršími žáky šestý.