Havelkův bič bývá příjemným závodem, ale dovede někdy potrápit. Přepršky, občas vítr, krátký čas na přípravu, někdy špatný los nebo soused, kterému se povedlo krmení a stáhl nám všechny ryby k sobě... Ročník 2016 se vydařil, ryby braly a rybáři už určitě oschli. Celkem se ulovilo 135 kg ryb. Vítězem se stal náš člen Jakub Bárta před Václavem Černým a Zdeňkem Mašátem (oba z MO Stod). Další tři závodníci z naší MO obsadili 4. 5. a 6. místo. Pochvalu zaslouží jediná dáma ve startovním poli Petra Netolická, které se podařilo přechytat v sousedství lovící renomované borce.

k.poř. Jméno los gramů
1 Bárta Jakub 40 7795
2 Černý Václav 37 7140
3 Mašát Zdeněk 2 6515
4 Kokoška Jiří 31 6285
5 Podskalský Jiří 27 5525
6 Vaněk Jan 29 5400
7 Bultas Petr 19 5240
8 Bárta Václav 6 4435
9 Půta Jiří 36 4165
10 Fejfar Kamil 43 4155
11 Kazda Jan 0 4085
12 Hladík Roman 4 4000
13 Molek Petr 1 3935
14 Půta Roman 11 3930
15 Šifta Stanislav 3 3850
16 Kuneš Luboš 34 3795
17 p. Edl 7 3790
18 Matas Miroslav 12 3745
19 Sochor Václav 33 3665
20 Soukup Michal 5 3580
21 Vican Roman 35 3235
22 Netolická Petra 15 2835
23 Beroušek Petr 18 2790
24 Smola Pavel 13 2750
25 Hanuš Škubal 30 2715
26 Hozman Jan 14 2355
27 Havel jiří 39 2170
28 Horálek Miroslav 8 2160
29 Vicher Milan 20 2090
30 Němeček František 16 2035
30 Nocar Pavel -1 2035
31 Richter Pavel 41 2015
32 Louda Václav 17 1855
33 Šerý Radek 32 1805
34 Kasl Luboš 9 1775
35 Šalom j. 42 1265
36 Bartoš František 26 1035
37 Vrabec Jiří 21 1000
37 Krýsl Pavel 10 1000
38 Čech Jaroslav 24 975
39 Omamik Jan 23 25
      134950