Soupis rybářských revírů pro majitele územní povolenky v západních Čechách: mimopstruhových, pstruhových
Povolenky na rok 2025 se prodávají od 2. 12. 2024. Před zakoupením povolenky je nutné odevzdat úlovkový list (ÚL) a mít platný rybářský listek. ÚL lze odevzdávat i v rybářských prodejnách: U Habakuka, Big Fish a SellFish.
Cena členské známky ČRS pro rok 2024: dospělí 700Kč, ZTP 700Kč, mládež 300Kč, dětí 150Kč.
Fond SHR: dospělí do 75let 700Kč, ZTP 100Kč, mládež 50Kč, děti neplatí.
Ceny povolenek na rok 2025:
Roční | územní ZČ | celosvazová | republiková. | |||
MP | P | MP | P | MP | P | |
Dospělí | 1 800Kč | 1 800Kč | 3 300Kč | 3 550Kč | 4 650Kč | 4 950Kč |
ZTP | 900Kč | 900Kč | 1 550Kč | 1 650Kč | ||
mládež | 900Kč | 900Kč | 1 550Kč | 1 650Kč | ||
děti | 400Kč | 400Kč | 850Kč | 950Kč |
územní povolenka ZČ: se rozumí povolenka platná v kraji Plzeňském a Karlovarském
(dříve kraj Západočeský).
celosvazová povolenka: se rozumí povolenka platná v krajích českých a severní morava a ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Moravě 24.
republiková povolenka: se rozumí povolenka platná na celém území České republiky.
Hostovací povolenky pro Severočeský, Jihočeský a Jihomoravský kraj lze zakoupit v naší organizaci. Platba pouze hotově!
CENÍK 2025 |
||||||||
CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ | ||||||||
DOSPĚLÍ | 700,- Kč | DOSPĚLÍ | Fond SHR | 700,- Kč | ||||
ZTP | 700,- Kč | ZTP | brigáda | 100,- Kč | ||||
Mládež | 300,- Kč | Mládež | brigáda | 50,- Kč | ||||
Děti | 150,- Kč | Děti | 0 | |||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY MIMOPSTRUHOVÉ ÚZEMNÍ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 1 800,- Kč | celkem | 3 200,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 700,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 250,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 400,- Kč | celkem | 550,- Kč | |
10 denní hostovací | 1000,- Kč | |||||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY MIMOPSTRUHOVÉ CELOSVAZOVÉ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 3 300,- Kč | celkem | 4 700,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 1 550,- Kč | celkem | 2 350,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 1 550,- Kč | celkem | 1 900,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 850,- Kč | celkem | 1 000,- Kč | |
REPUBLIKOVÁ | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 4 650,- Kč | celkem | 6 050,- Kč | ||
CENY VČETNĚ POVOLENKY PSTRUHOVÉ ÚZEMNÍ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 1 800,- Kč | celkem | 3 200,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 700,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50, -Kč | povolenka | 900, -Kč | celkem | 1 250,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 400,- Kč | celkem | 550,- Kč | |
10 denní hostovací | 1 000,- Kč | |||||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY PSTRUHOVÉ CELOSVAZOVÉ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 3 550,- Kč | celkem | 4 950,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 1 650,- Kč | celkem | 2 450,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 1 550,- Kč | celkem | 2 000,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 950,- Kč | celkem | 1 100,- Kč | |
REPUBLIKOVÁ | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 4 950,- Kč | celkem | 6 350,- Kč | ||
CENY POVOLENEK PRO NEČLENY ČRS, CELOSVAZOVÉ | ||||||||
Roční dospělí | mimopstruhová | 9 700,- Kč | pstruhová | 11 250,- Kč | ||||
Roční děti | mimopstruhová | 5 400,- Kč | pstruhová | 6 300,- Kč | ||||
CENY POVOLENEK PRO NEČLENY ČRS, PRODEJ POUZE S PLATNÝM RYBÁŘSKÝM LÍSTKEM | ||||||||
Týdení | mimopstruhová | 2 500,- Kč | pstruhová | 3 000,- Kč | ||||
ČLENOVÉ MO ČRS PLZEŇ 1 PO DOVRŠENÍ VĚKU 75 LET S ČLENSTVÍM TŘI A VÍCE LET V ORGANIZACI, PLATÍ FOND SHR POUZE 300,- Kč. TOTO OPATŘENÍ SCHVÁLIL VÝBOR 11. 04. 2023 usnesením 14/23. |
||||||||