Soupis rybářských revírů pro majitele územní povolenky v západních Čechách: mimopstruhových, pstruhových
Povolenky na rok 2024 se prodávají od 4. 12. 2023. Před zakoupením povolenky je nutné odevzdat úlovkový list (ÚL) a mít platný rybářský listek. ÚL lze odevzdávat i v rybářských prodejnách: U Habakuka, Big Fish a SellFish.
Cena členské známky ČRS pro rok 2024: dospělí 700Kč, ZTP 700Kč, mládež 300Kč, dětí 150Kč.
Fond SHR: dospělí do 75let 700Kč, ZTP 100Kč, mládež 50Kč, děti neplatí.
Ceny povolenek na rok 2024:
Roční | územní ZČ | celosvazová | republiková. | |||
MP | P | MP | P | MP | P | |
Dospělí | 1 800Kč | 1 800Kč | 3 150Kč | 3 350Kč | 4 500Kč | 4 750Kč |
ZTP | 900Kč | 900Kč | 1 500Kč | 1 550Kč | ||
mládež | 900Kč | 900Kč | 1 500Kč | 1 550Kč | ||
děti | 400Kč | 400Kč | 850Kč | 900Kč |
územní povolenka ZČ: se rozumí povolenka platná v kraji Plzeňském a Karlovarském
(dříve kraj Západočeský).
celosvazová povolenka: se rozumí povolenka platná v krajích českých a severní morava a ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Moravě 24.
republiková povolenka: se rozumí povolenka platná na celém území České republiky.
Hostovací povolenky pro Severočeský, Jihočeský a Jihomoravský kraj lze zakoupit v naší organizaci. Platba pouze hotově!
CENÍK 2024 |
||||||||
CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ | ||||||||
DOSPĚLÍ | 700,- Kč | DOSPĚLÍ | FOND SHR do 75 let | 700,- Kč | ||||
ZTP | 700,- Kč | ZTP | brigáda | 100,- Kč | ||||
Mládež | 300,- Kč | Mládež | brigáda | 50,- Kč | ||||
Děti | 150,- Kč | Děti | 0 | |||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY MIMOPSTRUHOVÉ ÚZEMNÍ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 1 800,- Kč | celkem | 3 200,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 700,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 250,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 400,- Kč | celkem | 550,- Kč | |
10 denní hostovací | 1000,- Kč | |||||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY MIMOPSTRUHOVÉ CELOSVAZOVÉ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 3 150,- Kč | celkem | 4 550,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 1 500,- Kč | celkem | 2 300,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 1 500,- Kč | celkem | 1 850,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 850,- Kč | celkem | 1 000,- Kč | |
REPUBLIKOVÁ | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 4 500,- Kč | celkem | 5 900,- Kč | ||
CENY VČETNĚ POVOLENKY PSTRUHOVÉ ÚZEMNÍ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 1 800,- Kč | celkem | 3 200,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 700,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50, -Kč | povolenka | 900, -Kč | celkem | 1 250,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 400,- Kč | celkem | 550,- Kč | |
10 denní hostovací | 1 000,- Kč | |||||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY PSTRUHOVÉ CELOSVAZOVÉ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 3 350,- Kč | celkem | 4 750,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 1 550,- Kč | celkem | 2 350,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 1 550,- Kč | celkem | 1 900,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 900,- Kč | celkem | 1 050,- Kč | |
REPUBLIKOVÁ | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 4 750,- Kč | celkem | 6 150,- Kč | ||
CENY POVOLENEK PRO NEČLENY ČRS, CELOSVAZOVÉ | ||||||||
Roční dospělí | mimopstruhová | 9 700,- Kč | pstruhová | 10 450,- Kč | ||||
Roční děti | mimopstruhová | 4 500,- Kč | pstruhová | 4 950,- Kč | ||||
CENY POVOLENEK PRO NEČLENY ČRS, PRODEJ POUZE S PLATNÝM RYBÁŘSKÝM LÍSTKEM | ||||||||
Týdení | mimopstruhová | 2 500,- Kč | pstruhová | 3 000,- Kč | ||||
ČLENOVÉ MO ČRS PLZEŇ 1 PO DOVRŠENÍ VĚKU 75 LET S ČLENSTVÍM TŘI A VÍCE LET V ORGANIZACI, PLATÍ FOND SHR POUZE 300,- Kč. TOTO OPATŘENÍ SCHVÁLIL VÝBOR 11. 04. 2023 usnesením 14/23. |
||||||||