Soupis rybářských revírů pro majitele územní povolenky v západních Čechách: mimopstruhových, pstruhových
Povolenky na rok 2023 se prodávají od 1. 12. 2022. Před zakoupením povolenky je nutné odevzdat úlovkový list (ÚL) a mít platný rybářský listek. ÚL lze odevzdávat i v rybářských prodejnách "U HABAKUKA" a "BIG FISH".
Cena členské známky ČRS pro rok 2023: dospělí 700Kč, ZTP 700Kč, mládež 300Kč, dětí 150Kč.
Fond SHR: dospělí do 75let 700Kč, ZTP 100Kč, mládež 50Kč, děti neplatí.
Ceny povolenek na rok 2023:
Roční | územní ZČ | celosvazová | republiková. | |||
MP | P | MP | P | MP | P | |
Dospělí | 1 600Kč | 1 600Kč | 2 950Kč | 3 150Kč | 4 150Kč | 4 350Kč |
ZTP | 800Kč | 800Kč | 1 600Kč | 1 650Kč | ||
mládež | 800Kč | 800Kč | 1 600Kč | 1 650Kč | ||
děti | 300Kč | 300Kč | 750Kč | 800Kč |
územní povolenka ZČ: se rozumí povolenka platná v kraji Plzeňském a Karlovarském
(dříve kraj Západočeský) a ÚN Orlík.
celosvazová povolenka: se rozumí povolenka platná v krajích českých a severní Morava.
republiková povolenka: se rozumí povolenka platná na celém území České republiky.
Povolenky pro Jihočeský, Středočeský, Pražský, Severočeský a Jihomoravský
ÚS ČRS,z.s. (krátkodobé i roční) lze zakoupit v naší organizaci.
CENÍK 2023 |
||||||||
CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ | ||||||||
DOSPĚLÍ | 700,- Kč | DOSPĚLÍ | FOND SHR do 75 let | 700,- Kč | ||||
ZTP | 700,- Kč | ZTP | brigáda, neplatí ZTP/P | 100,- Kč | ||||
Mládež | 300,- Kč | Mládež | brigáda | 50,- Kč | ||||
Děti | 150,- Kč | Děti | 0 | |||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY MIMOPSTRUHOVÉ ÚZEMNÍ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 1 600,- Kč | celkem | 3 000,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 800,- Kč | celkem | 1 600,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 800,- Kč | celkem | 1 150,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 300,- Kč | celkem | 450,- Kč | |
Týdení hostovací | 800,- Kč | |||||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY MIMOPSTRUHOVÉ CELOSVAZOVÉ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 2 950,- Kč | celkem | 4 350,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 1 600,- Kč | celkem | 2 400,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 1 600,- Kč | celkem | 1 950,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 750,- Kč | celkem | 900,- Kč | |
REPUBLIKOVÁ | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 4 150,- Kč | celkem | 5 500,- Kč | ||
CENY VČETNĚ POVOLENKY PSTRUHOVÉ ÚZEMNÍ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 1 600,- Kč | celkem | 3 000,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 800,- Kč | celkem | 1 600,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50, -Kč | povolenka | 800, -Kč | celkem | 1 150,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 300,- Kč | celkem | 450,- Kč | |
Týdení hostovací | 800,- Kč | |||||||
CENY VČETNĚ POVOLENKY PSTRUHOVÉ CELOSVAZOVÉ | ||||||||
DOSPĚLÍ | povinnosti | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 3 150,- Kč | celkem | 4 550,- Kč | |
ZTP | povinnosti | 700,- Kč | 100,- Kč | povolenka | 1 650,- Kč | celkem | 2 450,- Kč | |
Mládež | povinnosti | 300,- Kč | 50,- Kč | povolenka | 1 650,- Kč | celkem | 2 000,- Kč | |
Děti | povinnosti | 150,- Kč | 0 | povolenka | 800,- Kč | celkem | 950,- Kč | |
REPUBLIKOVÁ | 700,- Kč | 700,- Kč | povolenka | 4 350,- Kč | celkem | 5 750,- Kč | ||
CENY POVOLENEK PRO NEČLENY ČRS, CELOSVAZOVÉ | ||||||||
Roční dospělí | mimopstruhová | 9 700,- Kč | pstruhová | 10 450,- Kč | ||||
Roční děti | mimopstruhová | 4 500,- Kč | pstruhová | 4 950,- Kč | ||||
CENY POVOLENEK PRO NEČLENY ČRS, PRODEJ POUZE S PLATNÝM RYBÁŘSKÝM LÍSTKEM | ||||||||
Týdení | mimopstruhová | 2 000,- Kč | pstruhová | 2 500,- Kč | ||||
ČLENOVÉ MO ČRS PLZEŇ 1 PO DOVRŠENÍ VĚKU 75 LET S ČLENSTVÍM TŘI A VÍCE LET V ORGANIZACI, NEPLATÍ FOND SHR. PLATÍ POUZE 100,- Kč STEJNĚ, JAKO ZTP. TOTO OPATŘENÍ SCHVÁLILA ČLENSKÁ SCHŮZE 06.03.2014. |
||||||||
PŘI POZDNÍM ODEVZDÁNÍ ÚLOVKOVÉHO LÍSTKU (15 DNŮ PO UKONČENÍ PLATNOSTI) Bude účtováno 200,- Kč |